Extensión: 43 km2.
Habitantes: 696
Altitud: 726 m.
Distancia a Valladolid: 27 km.
10º
Urbanismo
Planeamiento urbanístico de Valoria la Buena
Estado | Figura | Fichero | Planeamiento | F. Aprobación | F. Publicación |
|---|---|---|---|---|---|
M | NORMAS SUBSIDIARIAS | ![]() | MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LA PARCELA 5014 DEL POLÍGONO 4. CTU 61/02 Planos | 02-04-2003 | 11-06-2003 |
M | NORMAS SUBSIDIARIAS | ![]() | MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LA PARCELA 5014 DEL POLÍGONO 4. CTU 61/02 Memoria | 02-04-2003 | 11-06-2003 |
M | NORMAS SUBSIDIARIAS | ![]() | 31-05-2000 | 21-09-2000 | |
H | NORMAS SUBSIDIARIAS | ![]() | 31-05-2000 | 21-09-2000 | |
H | NORMAS SUBSIDIARIAS | ![]() | 31-05-2000 | 21-09-2000 | |
E | PLAN ESPECIAL | ![]() | PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO NATURAL Y RURAL SOTO DE AGUILAREJO Memoria | 05-06-1989 | 11-08-1989 |
E | PLAN ESPECIAL | ![]() | PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO NATURAL Y RURAL SOTO DE AGUILAREJO Planos | 05-06-1989 | 11-08-1989 |
Equivalencia de abreviaturas
M : MODIFICACIÓN AL PLANEAMIENTO
H : HISTÓRICO
E : PLANEAMIENTO ESPECIAL